南京市江宁区秦淮路100号海通大厦26楼 j9pingtai@aglaoge.vip

游戏动态

游戏机制详解:多个加载阶段的加权进度与简单平均——权重[1, 5, 1]的十二组加载快照(实例10)

2026-10-30

三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。

下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。

本例规则与数据

三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。

权重[1, 5, 1],总工作[15, 15, 18] [[0, 0, 0], [15, 15, 18], [4, 2, 16], [6, 4, 18], [0, 3, 6], [9, 3, 11], [8, 3, 5], [4, 8, 8], [12, 5, 11], [7, 0, 14], [9, 0, 7], [12, 3, 5]]

过程记录

完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重7得0,简单平均为0。

完成数[15, 15, 18],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['1', '5', '1'];除总权重7得1,简单平均为1。

完成数[4, 2, 16],各比例['4/15', '2/15', '8/9'],已兑现权重['4/15', '2/3', '8/9'];除总权重7得82/315,简单平均为58/135。

完成数[6, 4, 18],各比例['2/5', '4/15', '1'],已兑现权重['2/5', '4/3', '1'];除总权重7得41/105,简单平均为5/9。

完成数[0, 3, 6],各比例['0', '1/5', '1/3'],已兑现权重['0', '1', '1/3'];除总权重7得4/21,简单平均为8/45。

完成数[9, 3, 11],各比例['3/5', '1/5', '11/18'],已兑现权重['3/5', '1', '11/18'];除总权重7得199/630,简单平均为127/270。

完成数[8, 3, 5],各比例['8/15', '1/5', '5/18'],已兑现权重['8/15', '1', '5/18'];除总权重7得163/630,简单平均为91/270。

完成数[4, 8, 8],各比例['4/15', '8/15', '4/9'],已兑现权重['4/15', '8/3', '4/9'];除总权重7得152/315,简单平均为56/135。

完成数[12, 5, 11],各比例['4/5', '1/3', '11/18'],已兑现权重['4/5', '5/3', '11/18'];除总权重7得277/630,简单平均为157/270。

完成数[7, 0, 14],各比例['7/15', '0', '7/9'],已兑现权重['7/15', '0', '7/9'];除总权重7得8/45,简单平均为56/135。

完成数[9, 0, 7],各比例['3/5', '0', '7/18'],已兑现权重['3/5', '0', '7/18'];除总权重7得89/630,简单平均为89/270。

完成数[12, 3, 5],各比例['4/5', '1/5', '5/18'],已兑现权重['4/5', '1', '5/18'];除总权重7得187/630,简单平均为23/54。

零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。

独立核对与实际应用

把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。

加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。

测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。